Apartamento en Torremolinos
Apartamento de vacaciones en Manantiales - Estación de Autobuses (Torremolinos)
Ref: 241
Descripción
Se alquila estupendo apartamento, completamente equipado con electrodomésticos (lavadora, nevera, microondas, etc.), menaje de cocina, ropa blanca, y todo lo necesario para una cómoda estancia.
Tiene una habitación independiente con dos camas de 90 cm y amplio armario ropero. Además el salón cuenta con un sofá cama nuevo de 2 x 1.40 metros. El apartamento está climatizado, y tiene una bonita decoración, además tiene mucha luz.
La limpieza inicial del apartamento va incluida en el precio, y a la finalización de la estancia debe dejarse en las mismas condiciones de limpieza.
La urbanización cuenta con una piscina, abierta todo el año, bar restaurante, y parking.
A 300 metros se encuentra la playa de Playamar, y el centro de Torremolinos también está a escasos 200 metros, que cuenta con tren de cercanías. Además casi en la puerta está la parada de autobús que le comunica con Málaga y el resto de la Costa del Sol.
menos
PRECIOS:
01.12 - 06.04 : 320 €/semana ; 1.100 €/mes
07.04 - 15.06 : 475 €/semana ; 1.100 €/mes
16.06 - 16.07 : 475 € semana ; 1.200 €/mes
17.07 - 27.08 : 600 €/semana ; 2.100 €/mes
28.08 : 21.09: 450 €/semana ; 1.200 €/mes
23.09 - 30.11 : 350 €/semana ; 1.100 €/mes
Precios especiales:
Navidad: 450 €/semana
Semana Santa: 450 €/semana
Características
Generales
Superficies
Equipamiento
Selecciona la fecha de inicio y final.
Disponibilidad
Información adicional
Forma de pago:
- Reserva: 30% del precio
- Resto a la entrega de llaves
Fianza: obligatoria
Horario de entrada a partir de las 11.00 de la mañana
Horario de salida : 12 de la mañana
Entradas a partir de las 21 horas tendrá el pago de un suplemento
POLÍTICA DE CANCELACIÓN
No se ofrece la posibilidad de devolución de la reserva en caso de cancelación
Fechas | Noche | Fin Semana | Semana | Quincena | Mes | Estancia mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01/20 - 07/01/20 | - | - | 455 € | 975 € | 1200 € | 7 noches |
01/12/20 - 31/12/20 | - | - | 455 € | 975 € | 1200 € | 7 noches |
09/01/20 - 06/04/20 | - | - | 322 € | 690 € | 1110 € | 7 noches |
17/04/20 - 15/06/20 | - | - | 476 € | 1020 € | 1110 € | 7 noches |
16/06/20 - 16/07/20 | - | - | 455 € | 975 € | 1200 € | 7 noches |
17/07/20 - 27/08/20 | - | - | 602 € | 1290 € | 2100 € | 7 noches |
28/08/20 - 21/09/20 | - | - | 455 € | 975 € | 1200 € | 7 noches |
23/09/20 - 30/11/20 | - | - | 350 € | 750 € | 1110 € | 7 noches |
07/04/20 - 16/04/20 | - | - | 455 € | 975 € | 1200 € | 7 noches |
Temporada General: | - | - | 322 € | 690 € | 1110 € | 7 noches |
Situación y Entorno
Manantiales - Estación de Autobuses | Centro
Situación
Política de Cookies