| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 - 30/06 | 85.00 € | 170 € | 595 € | 1275 € | 2550 € | 5 notti |
| 01/07 - 31/08 | 115.00 € | 230 € | 805 € | 1725 € | 3450 € | 5 notti |
| 01/09 - 15/09 | 110.00 € | 220 € | 770 € | 1650 € | 3300 € | 1 notti |
| 16/09 - 30/09 | 100.00 € | 200 € | 700 € | 1500 € | 3000 € | 1 notti |
| 01/01 - 31/05 | - | - | 350 € | 750 € | 720 € | 7 notti |
| 01/10 - 31/12 | 30.00 € | 60 € | 350 € | 750 € | 720 € | 1 notti |
| Temporada General: | - | - | 350 € | 750 € | 720 € | 7 notti |
Monolocale nel centro di Torremolinos Soggiorno, bagno con doccia, cucina,...