| Date | Notte | Fine Settimana | Settimana | Quindici Giorni | Mese | Soggiorno minimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/20 - 14/06/20 | - | - | 700 € | 1500 € | 1710 € | 7 notti |
| 15/09/20 - 31/12/20 | - | - | 700 € | 1500 € | 1710 € | 7 notti |
| 15/06/20 - 30/06/20 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 notti |
| 01/07/20 - 14/09/20 | - | - | - | 1950 € | 3900 € | 15 notti |
| Temporada General: | - | - | 700 € | 1500 € | 1890 € | 7 notti |
Appartamento a 100 metri dalla spiaggia, con 2 camere da letto, 2 bagni con...