| Termine | Nacht | Wochenden | Woche | Vierzehn Tage | Monat | Mindestaufenthalt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/20 - 14/06/20 | - | - | 700 € | 1500 € | 1710 € | 7 nächte |
| 15/09/20 - 31/12/20 | - | - | 700 € | 1500 € | 1710 € | 7 nächte |
| 15/06/20 - 30/06/20 | - | - | 805 € | 1725 € | 3450 € | 7 nächte |
| 01/07/20 - 14/09/20 | - | - | - | 1950 € | 3900 € | 15 nächte |
| Temporada General: | - | - | 700 € | 1500 € | 1890 € | 7 nächte |
Wohnung bis 100 Meter von Strand, mit 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer mit Badewanne,...