Caractéristiques
Général
Code d'enregistrement Of. Tourisme: en tramite
Maximum: 4 Invités
Minimum: 7 nuits
ascenseur
1 Salon
1 chambre
1 salle de bains
placards
1 terrasse
Garage partagé
Surfaces
Construit: 45
m2
Etat
Bonne conservation
Equipment
meublé
Piscine
Jardins
Cuisine Équipée
Appareils
Eau chaude individuelle
Chauffage individuel
Aire Acondicionado / Instalación
Wifi
Portero automático
Lits doubles: 1
Canapé-lit: 1
Lavage
Micro-ondes
Draps, serviettes, ...
Services
Service d'eau
Service d'électricité
Qualités
Plancher en céramique
Menuiseries en bois
Porte blindée
Durée de séjour minimum: 7 nuits.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Sélectionnez la date de début et de fin.
Disponibilité
SAISONS
Rendez-vous | Nuit | Week-end | Semaine | Quinzaine | Mois | Durée de séjour minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 - 30/04 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nuits |
01/05 - 31/05 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nuits |
01/06/23 - 30/06/23 | 80.00 € | 160 € | 560 € | 1200 € | 1800 € | 6 nuits |
01/07 - 31/07 | 100.00 € | 200 € | 840 € | 1800 € | 3000 € | 1 nuits |
01/08/23 - 31/08/23 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nuits |
01/09 - 30/09 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nuits |
01/10 - 31/10 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nuits |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nuits |
Situation et environnement
Endroit
Zone urbaine
Extérieur
dans la zone côtière
Orientacion sudouest
Proche de
Écoles
Hôpitaux
Commerces
Restaurants
Loisir
Installations sportives
Terrains de golf
Espaces verts
Communications
Autobus
Train
Aéroport