Beskrivning
Allmänt
Turisuthyrningslicens: en tramite
Max.: 4 gäster
Min.: 7 nätter
Hiss
1 Vardagsrum
1 Sovrum
1 Badrum
Inbyggd garderob
1 Terrass
Gemensamt garage
Ytor
Konstruktionsarea: 45
m2
Status
Gott skick
Utrustning
Inredd
Pool
Trädgård
Inrett kök
Vitvaror
Individuellt varmvatten
Individuell uppvärmning
A/C Installerad
Wifi
Porttelefon
Dubbelsängar: 1
Bäddsoffor: 1
Tvättmaskin
Mikrovågsugn
Lakan, handdukar, ...
Tjänster
Vatten
El
Material
Klinkers
Trä snickeri
Säkerhetsdörr
Kortaste vistelse: 7 nätter.
Välj start- och slutdatum.
Välj start- och slutdatum.
Tillgänglig
SÄSONGER
Datum | Natt | Veckoslut | Vecka | 14 dagar | Månad | Kortaste vistelse |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 - 30/04 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nätter |
01/05 - 31/05 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nätter |
01/06/23 - 30/06/23 | 80.00 € | 160 € | 560 € | 1200 € | 1800 € | 6 nätter |
01/07 - 31/07 | 100.00 € | 200 € | 840 € | 1800 € | 3000 € | 1 nätter |
01/08/23 - 31/08/23 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nätter |
01/09 - 30/09 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nätter |
01/10 - 31/10 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nätter |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nätter |
Plats och omgivning
Läge
Tätort
Yttre
Kustområde
Sydväst
Nära
Skolor
Sjukhus
Butiker
Restauranger
Aktiviteter
Idrottsanläggning
Golfbanor
Grönområden
Kommunikation
Buss
Tåg
Flygplats