Característiques
General
Tourism Office Register Code: en tramite
Màxim: 4 Convidats
Mínim: 7 nits
Ascensor
1 Saló
1 Dormitori
1 Bany
Armari encastat
1 Terrassa
Garatge compartit
Superfícies
Construïda: 45
m2
Estat
bona conservació
Equip
Moblat
Piscina
Jardins
Cuina moblada
Electrodomèstics
Aigua calenta individual
Calefacció individual
Aire Condicionat / Instal·lació
Wifi
Porter automàtic
Llits dobles: 1
Sofas llit: 1
Rentadora
Microones
Llençols, tovalloles, ...
Servicios
Aigua
Llum
Qualitats
Sòl de ceràmica
Fusteria de fusta
Porta reforçada
Estada mínima: 7 nits.
Seleccioneu la data d'inici i finalització.
Seleccioneu la data d'inici i finalització.
Disponibilitat
TEMPORADAS
Dates | Nit | Cap Setmana | Setmana | Quinzena | Mes | Estada mínima |
---|---|---|---|---|---|---|
01/04 - 30/04 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nits |
01/05 - 31/05 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nits |
01/06/23 - 30/06/23 | 80.00 € | 160 € | 560 € | 1200 € | 1800 € | 6 nits |
01/07 - 31/07 | 100.00 € | 200 € | 840 € | 1800 € | 3000 € | 1 nits |
01/08/23 - 31/08/23 | - | - | 910 € | 1950 € | 3900 € | 7 nits |
01/09 - 30/09 | - | - | 560 € | 1200 € | 2400 € | 7 nits |
01/10 - 31/10 | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nits |
Temporada General: | - | - | 490 € | 1050 € | 1500 € | 7 nits |
Situació i Entorn
Situació
Zona urbana
Exterior
En zona costanera
Orientació sud-oest
A prop de
Escoles
Hospitals
Comerços
Restaurants
Oci
Zones esportives
Camps de golf
Zones verdes
Comunicacions
Bus
Tren
Aeroport